<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sembol ∞ Sonsuz Teknoloji</title>
	<atom:link href="https://www.sonsuzteknoloji.com/etiket/sembol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sonsuzteknoloji.com</link>
	<description>Bu Site Teknoloji Hakkındadır.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2020 18:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.sonsuzteknoloji.com/wp-content/uploads/2018/01/logomuz-45x45.png</url>
	<title>sembol ∞ Sonsuz Teknoloji</title>
	<link>https://www.sonsuzteknoloji.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sembollerin Anlamları Nasıl Öğrenilir?</title>
		<link>https://www.sonsuzteknoloji.com/sembollerin-anlamlari-nasil-ogrenilir/</link>
					<comments>https://www.sonsuzteknoloji.com/sembollerin-anlamlari-nasil-ogrenilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonsuz Teknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 15:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[İNTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[sembol]]></category>
		<category><![CDATA[simge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonsuzteknoloji.com/?p=11258</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnternette gezinirken, muhtemelen birçok sembolle karşılaşıyorsunuz. Bazıları herkesce bilinen simgekerdir. Ancak bazıları için yardıma ihtiyacımız olur. Bazen simgeleri çok sık görsek de anlamlarını bilmeyiz. Sembolleri öğrenmek için İnternete öğrenecek kaynaklar var. Bir sembolün çeşitli yöntemler kullanarak ne anlama geldiğini nasıl öğreneceğinizi göstereceğiz. Symbols.com&#8217;u ziyaret edin Simgesel olarak adlandırılan Symbols.com, aramaya başlamak için harika bir yerdir. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.sonsuzteknoloji.com/sembollerin-anlamlari-nasil-ogrenilir/">Sembollerin Anlamları Nasıl Öğrenilir?</a> first appeared on <a href="https://www.sonsuzteknoloji.com">Sonsuz Teknoloji</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonsuzteknoloji.com/sembollerin-anlamlari-nasil-ogrenilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilgisayarda ve Klavyede Özel İşaretler Nasıl Kullanılır?</title>
		<link>https://www.sonsuzteknoloji.com/bilgisayarda-ve-klavyede-ozel-isaretler-nasil-kullanilir/</link>
					<comments>https://www.sonsuzteknoloji.com/bilgisayarda-ve-klavyede-ozel-isaretler-nasil-kullanilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonsuz Teknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 09:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[BİLGİSAYAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASIL YAPILIR]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[işaret]]></category>
		<category><![CDATA[karakter]]></category>
		<category><![CDATA[kısa yollar]]></category>
		<category><![CDATA[kısayol]]></category>
		<category><![CDATA[klavye]]></category>
		<category><![CDATA[sembol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonsuzteknoloji.com/?p=4018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bilgisayarda bir şeyler yazarken bazen özel karakterlere ve sembollere  çok ihtiyacımız olur. Aradığımız özel sembolü genel olarak İnternet&#8217;te aratarak bulup yazımıza yerleştiriyoruz. Aslın tüm semboller bilgisayarımızda mevcuttur. Klavyemizde onları göremediğimizden olmadığını düşünüyoruz. Bu sembollere nasıl ulaşırız. &#8220;Windows + R&#8221; basarak &#8216;Çalıştır&#8217;ı açın. Çalıştır alanına &#8220;CHARMAP&#8221;ı yazın ve &#8220;Tamam&#8221;ı tıklayın. Karşınıza yukarı resimdeki &#8220;Karakter İşlem&#8221; menüsü çıkacaktır.  Burada [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.sonsuzteknoloji.com/bilgisayarda-ve-klavyede-ozel-isaretler-nasil-kullanilir/">Bilgisayarda ve Klavyede Özel İşaretler Nasıl Kullanılır?</a> first appeared on <a href="https://www.sonsuzteknoloji.com">Sonsuz Teknoloji</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonsuzteknoloji.com/bilgisayarda-ve-klavyede-ozel-isaretler-nasil-kullanilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
