YAŞ VE CİNSİYET GRUPLARINA GÖRE
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2004 – 2017 yılları karşılaştırılması
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2004 – 2017 yılları karşılaştırılmasında Türkiye’de genel itibari ile Bilgisayar ve İnternet kullanımında yüzde 300-400’lere varan artışlar olduğu görülmektedir. Erkeklerin daha yüksek oranda bilgisayar ve interneti kullandıkları 16 yaşından 44 yaşına kadar internet ve bilgisayar kullanımının yüksek olduğu gözükmektedir. Aşağıdaki yüzdelik istatistik tablosundan karşılaştırmalara bakabilirsiniz.
16 – 24 Yaş | 25 – 34 Yaş | 35 – 44 Yaş | ||||||||||
Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | |||
Bilgisayar | 2004 | 32,2 | 44,4 | 21,1 | 19,8 | 26,4 | 13,1 | 13,1 | 19,2 | 7,1 | ||
2017 | 68,0 | 76,1 | 59,7 | 59,0 | 67,9 | 49,9 | 48,0 | 57,3 | 38,7 | |||
İnternet | 2004 | 26,6 | 38,3 | 15,9 | 15,7 | 21,5 | 9,9 | 9,4 | 13,9 | 4,9 | ||
2017 | 87,2 | 91,5 | 82,9 | 85,7 | 92,6 | 78,7 | 73,9 | 84,0 | 63,8 | |||
Yıl | 45 – 54 | 55 – 64 | 65 – 74 | |||||||||
Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | ||||
Bilgisayar | 2004 | 7,9 | 12,9 | 2,8 | 2,3 | 4,0 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | ||
2017 | 31,9 | 41,1 | 22,6 | 16,4 | 22,9 | 10,0 | 7,5 | 11,4 | 4,2 | |||
İnternet | 2004 | 5,5 | 9,3 | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,1 | ||
2017 | 51,7 | 62,5 | 40,9 | 27,2 | 34,9 | 19,8 | 11,3 | 15,6 | 7,5 |
Bir yorum bırakınız...