Oyun konsolu denince ilk akla gelen Microsft ‘un Xbox ve Sony’nin PlayStation konsollarıdır. Bu makalemizde sizelerle 2020 yaz sezonunda piyasaya çıkması beklenen Xbox Serisi X ve PlayStation 5 (PS5) konsolları karşılaştıracağız.
Xbox Series X, 3,8 GHz hızında çalışan daha hızlı bir işlemciye ve PS5’den daha güçlü 1.875 teraflop (TFLOP) daha iyi bir grafik işlem birimine (GPU) sahiptir. Bu iki konsolu tablo halinde tüm özelliklerini karşılaştıralım ve hangisinin daha güçlü olduğuba kendiniz analiz ederek karar verin.
Xbox Series X ve PlayStation 5 Karşılaştırma
Xbox Serisi X | PlayStation 5 | |
---|---|---|
İşlemci | 3,8 GHz Özel Zen 2 CPU’da 8x Çekirdek | 3,5 GHz Özel Zen 2 CPU’da 8x Çekirdek (değişken) |
Grafik | 12.155 TFLOPS, 1.875 GHz Özel RDNA 2’de 52 CU | 10.28 TFLOPS, 2.23 GHz’de 36 CU Özel RDNA 2 (değişken) |
Hafıza | 16 GB GDDR6, 320 mb veri yolu | 16 GB GDDR6, 256 bit |
Bellek Bant Genişliği | 10 GB @ 560 GB / s, 6 GB @ 336 GB / s | 448GB / sn |
Dahili depolama | 1 TB Özel NVME SSD | 825 GB Özel NVME SSD |
G / Ç Çıkışı | 2,4 GB / s (Ham), 4,8 GB / s (Sıkıştırılmış) | 5,5 GB / s (Ham), 8-9GB / s (Sıkıştırılmış) |
Arttırılabilir Depolama Alanı | 1 TB Özel SSD genişletme kartı | NVMe SSD yuvası |
Harici depolama | USB harici HDD desteği | USB harici HDD desteği |
Optik sürücü | 4K UHD Blu-Ray sürücü | 4K UHD Blu-Ray sürücü |
Boyut | 301 mm x 151 mm x 151 mm | – |
Yayın tarihi | 2020 Yaz Sezonu | 2020 Yaz Sezonu |
Yukarıdaki tabloya baktığımızda teknik özellikleri açısından Xbox Series X, PlayStation 5’de daha üstün gözüküyor. Elbette bu karşılaştırma yarışını pratikte kullanmadan anlamak zor. Vaadlere göre şuan için Microsoft’un Xbox Series X’i bu yarışın kazananı gibi.
Bir yorum bırakınız...