<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dijital para ∞ Sonsuz Teknoloji</title>
	<atom:link href="https://www.sonsuzteknoloji.com/etiket/dijital-para/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sonsuzteknoloji.com</link>
	<description>Bu Site Teknoloji Hakkındadır.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2020 06:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.sonsuzteknoloji.com/wp-content/uploads/2018/01/logomuz-45x45.png</url>
	<title>dijital para ∞ Sonsuz Teknoloji</title>
	<link>https://www.sonsuzteknoloji.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kendi Kripto Parasını Çıkaran Ülkeler (Devletler)</title>
		<link>https://www.sonsuzteknoloji.com/kendi-kripto-parasini-cikaran-ulkeler-devletler/</link>
					<comments>https://www.sonsuzteknoloji.com/kendi-kripto-parasini-cikaran-ulkeler-devletler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonsuz Teknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 06:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[YAŞAM]]></category>
		<category><![CDATA[dijital para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonsuzteknoloji.com/?p=18596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto para piyasaları tüm dünyada ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Özel firmaların yanı sıra birçok devlette bu konuda adımlar atmaya devam ediyor. Özellikle Bitcoin değerlerinin artışı ile nam salan kriptolar bu gidişle üst ve orta düzey ekomiye sahip çoğu ülkede kendine yer bulacak gibi duruyor. Birçok ülke şimdiden kripto piyasasında yerini almaya çoktan başladı. Özellikle [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.sonsuzteknoloji.com/kendi-kripto-parasini-cikaran-ulkeler-devletler/">Kendi Kripto Parasını Çıkaran Ülkeler (Devletler)</a> first appeared on <a href="https://www.sonsuzteknoloji.com">Sonsuz Teknoloji</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonsuzteknoloji.com/kendi-kripto-parasini-cikaran-ulkeler-devletler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Nedir Nerede Kullanılabilir Yatırım Yapmaya Değer Mi?</title>
		<link>https://www.sonsuzteknoloji.com/bitcoin-nedir-nerede-kullanilabilir-yatirim-yapmaya-deger-mi/</link>
					<comments>https://www.sonsuzteknoloji.com/bitcoin-nedir-nerede-kullanilabilir-yatirim-yapmaya-deger-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonsuz Teknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 11:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[İNTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[dijital para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonsuzteknoloji.com/?p=15883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin nedir, gittikçe daha çok yerde insanlar bundan bahsediyor hatta en son spekülasyonlarda bitcoinin her madeni para başına 1 milyon dolara kadar yükseleceği dahi söylendi. Bitcoin ya da diğer adıyla kripto para hakkında sizler için detaylı bir araştırma yaptık ve derlediğimiz bilgileri bu yazıda size sunuyoruz. Bitcoin 2017 yılında başlangıç değerinin 20.000 kat üzerine çıkarak [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.sonsuzteknoloji.com/bitcoin-nedir-nerede-kullanilabilir-yatirim-yapmaya-deger-mi/">Bitcoin Nedir Nerede Kullanılabilir Yatırım Yapmaya Değer Mi?</a> first appeared on <a href="https://www.sonsuzteknoloji.com">Sonsuz Teknoloji</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonsuzteknoloji.com/bitcoin-nedir-nerede-kullanilabilir-yatirim-yapmaya-deger-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye, Ulusal Dijital Para Birimine Ne Zaman Geçiyor?</title>
		<link>https://www.sonsuzteknoloji.com/turkiye-ulusal-dijital-para-birimine-ne-zaman-geciyor/</link>
					<comments>https://www.sonsuzteknoloji.com/turkiye-ulusal-dijital-para-birimine-ne-zaman-geciyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonsuz Teknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 08:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[İNTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[dijital para]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonsuzteknoloji.com/?p=12392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Merkez Bankası, önerilen ulusal dijital para birimi için test protokollerini sonuçlandırmak istiyor. Ülkedeki ekonomik mücadelelerin kötüye gitmesiyle birlikte hareket, hükümetin ortaya çıkan dijital manzarada bir yer edinme girişiminde bulunduğunu gösteriyor. Bu arada, bitcoin kullanımı, Avrupa&#8217;da diğer ülkelerde ortalama mülkiyet istatistiklerini aşan ülkede büyümeye devam ediyor. Merkez Bankası, 2020&#8217;ye Kadar Dijital Lira Testi Yapacak Asia [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.sonsuzteknoloji.com/turkiye-ulusal-dijital-para-birimine-ne-zaman-geciyor/">Türkiye, Ulusal Dijital Para Birimine Ne Zaman Geçiyor?</a> first appeared on <a href="https://www.sonsuzteknoloji.com">Sonsuz Teknoloji</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonsuzteknoloji.com/turkiye-ulusal-dijital-para-birimine-ne-zaman-geciyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
