Google, lansman gecesinde Pixel 5 ve Pixel 4A 5G telefonarını açıkladı. Pixel 5, Google’ın amiral gemisi telefonu geçen yılki Pixel 4’ün devamı niteliğindedir . Pixel 4A 5G ise Google’ın orta kademe telefon serisinin bir parçası olan Pixel 4A‘nın biraz yükseltilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Google’ın kayan yazı telefonu olan Pixel 5, tüm telefonlar arasında en kaliteli ve en gelişmiş olanıdır. 5G bağlantısı, 90Hz ekran ve ters kablosuz şarj özelliğine sahiptir.
Pixel 4A 5G‘de adından da anlaşılacağı gibi 5G var, ancak Pixel 4A versiyonundan yüksek bir yenileme hızına sahip ekranı yok ve diğer aksesuarları şarj edemiyor. Pixel 5 suaya dayanıklı ike Pixel 4A 5G suya dayanıklı değildir. Pixel 4A 5G, Pixel 4A’ya benzer bir kulaklık jakına sahiptir.
Bu yazımızada sizlere Google Pixel 5, Pixel 4A 5G, Pixel 4A ve Pixel 4 telefonların özelliklerini karşılaştırmalı olarak bir tablo ile sunacağız.
Google Pixel 5, Pixel 4A 5G, Pixel 4A ve Pixel 4 Tablo Karşılaştırma
Google Pixel 5 | Google Pixel 4A 5G | Google Pixel 4A | Google Pixel 4 | |
Ekran boyutu, çözünürlük | 6 inç OLED; 2.340×1.080 piksel 90Hz yenileme hızı | 6,2 inç OLED; 2.340×1.080 piksel | 5,81 inç OLED; 2.340×1.080 piksel | 5,7 inç OLED; 2.280×1.080 piksel 90Hz ekran |
Piksel yoğunluğu | 432 ppi | 413 ppi | 443 ppi | 444 ppi |
Boyutlar (İnç) | 5,7 x 2,8 x 0,3 inç | 6,1 x 2,9 x 0,3 inç | 5,7 x 2,7 x 0,3 inç | 2,7 x 5,7 x 0,3 inç |
Boyutlar (Milimetre) | 144,7 x 70,4 x 8,0 mm | 153,9 x 74 x 8,2 mm (yalnızca Alt-6) 153,9 x 74 x 8,5 mm (mmWave + Alt 6) | 144 x 69,4 x 8,2 mm | 68,8 x 147,1 x 8,2 mm |
Ağırlık (Ons, Gram) | 5.33 oz; 151 g | 5,93 oz; 168 g (yalnızca Sub-6) 6,03 oz; 171 g (mmWave + Alt-6) | 5.04 oz; 143 g | 5.7 oz; 162 g |
Mobil yazılım | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 10 |
Kamera | 12,2 megapiksel (standart), 16 megapiksel (ultra geniş) | 12,2 megapiksel (standart), 16 megapiksel (ultra geniş) | 12,2 megapiksel | 12,2 megapiksel (standart), 16 megapiksel (telefoto) |
Ön kamera | 8 megapiksel | 8 megapiksel | 8 megapiksel | 8 megapiksel |
Video Kayıt | 4K | 4K | 4K | 4K |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 855 |
Depolama | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB, 128 GB |
Veri deposu | 8 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Genişletilebilir depolama | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Batarya | 4.000 mAh | 3.800 mAh | 3.140 mAh | 2,800 mAh |
Parmak izi sensörü | Arka | Arka | Arka | Hayır |
Bağlayıcı | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Kulaklık girişi | Hayır | Evet | Evet | Hayır |
5G | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
SİM Kart | Çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM) | Çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM) | Çift SIM özellikleri (nano SIM ve e-SIM) | Çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM) |
Hızlı Şarj | Evet | Hayır | Hayır | Evet |
Kablosuz Şarj | Evet (ters kablosuz) | Evet | Evet | Hayır |
Suya Dayanıklılık | Evet (IP68) | Hayır | Hayır | Evet (IP68) |
Sözleşme dışı fiyat (USD) | 699 ABD doları | 499 ABD doları | 349 ABD doları | 799 ABD Doları (64 GB), 899 ABD Doları (128 GB) |
Fiyat (Euro) | £ 599 | £ 499 | £ 349 | 669 £ (64 GB), 769 £ (128 GB) |
Fiyat (AUD) | 999 Avustralya doları | 799 Avustralya doları | 599 Avustralya doları | 1.049 Avustralya Doları (64 GB), 1.199 Avustralya Doları (128 GB) |
Bir yorum bırakınız...