OnePlus 8 Pro ve Oppo Find X2 Pro bir birine yakın özelliklere sahip iki harika telefondur. Bu iki telefon aslında aynı telefonlardır. Her iki şirket de aynı parçaları kullanır. Bu yazımızda sizlere OnePlus 8 Pro ve Oppo Find X2 Pro telefonlar arasındaki farkları karşılaştırarak anlatmaya çalışacağız.
Bu iki telefon aynı gibi görünselerde aralarında farklılıklar vardır. OnePlus 8 Pro ve OPPO Find X2 telefonlara liste karşılatırmalarına bakalım.
OnePlus 8 Pro ve OPPO Find X2 Teknik Özellikleri Karşılaştırma Tablosu
OnePlus 8 Pro | OPPO Find X2 | |
---|---|---|
İşletim sistemi | Android 10 | Android 10 |
Arayüz | OxygenOS 10 | ColorOS 7.1 |
Ekran | 6.7 inç Sıvı AMOLED 3168×1440 (19.8: 9) HDR10 + 3D Gorilla Glass | 6.7 inç 120Hz Ultra Vision AMOLED 3168×1440 Gorilla Glass 6 |
İşlemci | Snapdragon 865 1 x 2.84GHz A77 3 x 2.42GHz A77 4 x 1.80GHz A55 7nm | Snapdragon 865 1 x 2.84GHz Kryo 585 3 x 2.42GHz Kryo 585 4 x 1.80GHz Kryo 585 Adreno 650 7nm |
RAM | 8 GB / 12 GB LPDDR5 | 12 GB LPDDR5 |
Depolama | 128 GB / 256 GB UFS3.0 | 512 GB UFS3.0 |
MicroSD yuvası | Hayır | Hayır |
Arka kamera 1 | 48MP, f / 1.78, 1.12um Tüm Piksel Çok Yönlü PDAF OIS, 60 fps’de 4K | 48MP (IMX689), f / 1,7, 1 / 1,4 inç Tüm Piksel Çok Yönlü PDAF Çift OIS, 60 fps’de 4K |
Arka kamera 2 | 8MP, f / 2.4 1.0um, OIS, telefoto 3x hibrit zoom | 13MP, f / 3.0 OIS, telefoto 10x hibrit zoom, 60x dijital zoom |
Arka kamera 3 | 48MP, f / 2.2 geniş açı, 119 ° FoV | 48MP (IMX586), f / 1.7, 1/2 inç geniş açılı, 120 ° FoV |
Arka kamera 4 | 5MP Renk Filtresi | Hayır |
Ön kamera | 16MP, f / 2.4 1080p video, sabit odak | 32MP (IMX616), f / 2.4 1080p video |
Bağlantı | 5G NSA, Alt 6 Wi-Fi 6 2×2 MIMO Bluetooth 5.1, NFC AptX HD, A-GPS | 5G NSA, Alt 6 Wi-Fi 6 2×2 MIMO Bluetooth 5.1, NFC A-GPS, Beidou |
Ses | USB-C Stereo hoparlörler | USB-C Stereo hoparlörler |
Batarya | 4510mAh Çıkarılamaz | 4260mAh (2 * 2130mAh) Çıkarılamaz |
Şarj | USB-C 3.1 Çözgü Şarjı 30T (5V / 6A) Çözgü Şarjı 30 Kablosuz (20V / 1.5A) | USB-C 65W SuperVOOC 2.0 10V / 6.5A |
Su direnci | IP68 | IP68 |
Güvenlik | Ekran içi parmak izi (optik) | Ekran içi parmak izi (optik) |
Boyutlar | 165,3 x 74,3 x 8,5 mm 199g | 165,2 x 74,4 x 8,8 mm 217 g |
Renkler | Oniks Siyah, Buzul Yeşili, Ultramarine Mavisi | Siyah Seramik, Turuncu Vegan Deri |
Fiyat | 899 $ Dolar | 1099 € Euro |
Ekran
Her iki cihazdaki seçim çerçevesi özelliği, 6,7 inç 120Hz AMOLED ekran. Her iki cihaz da 120Hz yenileme hızı AMOLED panelini kullanıyor ve her ikisi de QHD + çözünürlükte 120Hz yenileme hızı sunuyor. İki cihaz arasındaki diğer bir ortak özellik, ekran için çift kavisli kenarlar.
İşlemci ve Ram
Her iki telefon da Snapdragon 865 tarafından destekleniyor ve en yeni LPDDR5 RAM modülleri, Wi-Fi 6 ve 5G bağlantısı, stereo ses ve IP68 toz ve su direncine sahip.
Batarya
OnePlus 8 Pro, daha büyük bir 4.510mAh pil ile birlikte gelir; Find X2 Pro, 4.260mAh pil sunar. OnePlus 8 Pro’nun 30W kablolu ve kablosuz şarjı vardır ve Find X2 Pro kablolusuz şarjı yoktur, ancak 65W hızlı şarjı vardır.
Kamera
Find X2 Pro, kamera söz konusu olduğunda, 60x dijital zoom ve 10x hibrit zoom sunan 13MP zoom lens ile öne çıkıyor. Birincil 48MP lens her iki cihazda da aynıdır ve her iki cihaz da aynı kalibre çekim yapan ancak daha geniş bir 120 derecelik görüş açısı sağlayan ikinci bir 48MP geniş açılı lense sahiptir. Zoom lens burada farklıdır, Find X2 Pro 60x’e kadar çıkabilen bir periskop sistemi sunar.
Bir yorum bırakınız...